品牌 | PEACOCK/日本孔雀 |
---|
日本孔雀牌測(cè)厚規(guī)H型 厚度測(cè)量規(guī)H型 H型厚度檢測(cè)規(guī)
型號(hào)BXS10-H
仕様
| ||||||||
型式 | 目量 | 測(cè)定範(fàn)囲 | 測(cè)定深さ | 指示誤差 | 測(cè)定子 | 測(cè)定力 |
| |
直徑(mm) | 平行度(μm) | |||||||
G | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 |
|
G-MT | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10(金屬製) | 5 | 1.8 |
|
G-1A | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 |
|
G-1M | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 6 | 5 | 1.8 |
|
PG-10 | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10(金屬製) | 5 | 1.8 |
|
G-2 | 0.01 | 0~20 | 33 | ±22 | 10 | 5 | 2.0 |
|
G-3 | 0.01 | 30(可動(dòng)10mm) | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 |
|
G-4 | 0.01 | 65(可動(dòng)10mm) | 30 | ±20 | R形狀 | -- | 1.8 |
|
H | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 |
|
H-MT | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10(金屬製) | 5 | 1.8 |
|
H-1A | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 |
北京北信科儀分析儀器有限公司
地址:北京市昌平區(qū)西三旗龍旗廣場(chǎng)2號(hào)樓
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
掃一掃 微信咨詢
©2024 版權(quán)所有 北京北信科儀分析儀器有限公司 備案號(hào):京ICP備12019521號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:582350 管理登陸