多參數(shù)水質(zhì)測定儀 污水處理水質(zhì)檢測儀 水鹽度測量儀
型號:JC16-HI9419
HI9419快速測定水質(zhì)重要參數(shù):酸度,電導(dǎo),溶氧,濁度,溫度。還可測量鹽度、TDS、電阻率、余氯、總氯等,廣泛應(yīng)用于環(huán)境監(jiān)測,污水處理,自來水,衛(wèi)生防疫,教育科研等相關(guān)行業(yè)。
• 人性化設(shè)計(jì),豐富的顯示信息可指導(dǎo)用戶進(jìn)行各種操作
• 可顯示數(shù)據(jù)曲線圖表(濁度和余氯總氯除外)
• 便捷的校準(zhǔn)和測量步驟,背景燈顯示功能,讓您更快的完成現(xiàn)場實(shí)驗(yàn)分析
• 強(qiáng)大的存儲功能,并具有USB、RS232數(shù)據(jù)接口可便捷的與電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸和分析處理
• 優(yōu)良的防水性能和符合GLP實(shí)驗(yàn)室規(guī)范,適合現(xiàn)場和實(shí)驗(yàn)室使用
• 支持快速校準(zhǔn)和連續(xù)測量功能,對于不穩(wěn)定水樣可進(jìn)行平均濁度測量,以獲得準(zhǔn)確可靠的測量數(shù)據(jù)
型號 | HI9419 |
濁度 | 0.00 to 9.99 NTU;10.0 to 99.9 NTU; 100 to 1000 NTU |
余氯 | 0.00 to 5.00 mg/L |
總氯 | 0.00 to 5.00 mg/L |
pH值 | 0.00 to 14.00 pH |
pH-mV | ±600.0 mV |
氧化還原電位 | ORP: ±2000 mV |
溶解氧 | DO:0.0 to 500.0%;0.00 to 50.00 mg/L O2 |
電導(dǎo)率 | EC: 0.000 to 200.000 mS/cm (實(shí)際EC值達(dá)400 mS/cm) ,手動或自動量程選擇 |
電阻率 | 0 to 999999 Ω•cm;0 to 1000.0 kΩ•cm; 0 to 1.0000 MΩ•cm ,自動量程選擇 |
總?cè)芙夤腆w | TDS: 0 to 400000 mg/L (ppm) |
鹽度 | 0.00 to 70.00 PSU |
海水比重 | 0.0 to 50.0 σt, σ0, σ15 |
壓強(qiáng) | 450 to 850 mmHg;17.72 to 33.46 inHg;600.0 to 1133.2 mbar; 8.702 to16.436 psi;0.5921 to 1.1184 atm;60.00 to 113.32 kPa |
溫度 | -5.00 to 55.00°C;23.00 to 131.00°F;268.15 to 328.15K |
校準(zhǔn)模式 | 自動校準(zhǔn),具有用戶自定義校準(zhǔn);<0.1,15,100,750 NTU濁度校準(zhǔn)點(diǎn),余氯總氯單點(diǎn)自動校準(zhǔn) |
溫度補(bǔ)償 | 自動或手動溫度補(bǔ)償 |
數(shù)據(jù)存儲 | 自動或手動存儲60000 個(gè)樣品(存儲間隔1 秒 to 3 小時(shí))濁度和余氯總氯存儲200 組 |
數(shù)據(jù)接口 | USB或RS232數(shù)據(jù)接口(標(biāo)配HI92000軟件及對應(yīng)數(shù)據(jù)線) |
供電方式 | HI710046 車載電源及充電器,8 x 1.5 V AA 堿性電池 |
應(yīng)用原理 | 多參數(shù)主機(jī)符合IP67 防水標(biāo)準(zhǔn),探棒符合IP68 防水標(biāo)準(zhǔn); 余氯總氯:符合USEPA 方法 330.5 和標(biāo)準(zhǔn)方法 4500; 濁度:符合USEPA 方法180.1 和標(biāo)準(zhǔn)方法2130 B |
標(biāo)準(zhǔn)配置
酸度、電導(dǎo)率、總固體溶解度、鹽度、溶解氧、濁度、溫度等多參數(shù)測定,HI769828/04組合多參數(shù)電極,相關(guān)附件,中英文使用說明書,攜帶箱'
北京北信科儀分析儀器有限公司
地址:北京市昌平區(qū)西三旗龍旗廣場2號樓
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
掃一掃 微信咨詢
©2024 版權(quán)所有 北京北信科儀分析儀器有限公司 備案號:京ICP備12019521號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:582350 管理登陸